鞏義市佛山特新科技有限公司 | |
地 址: | 河南省鞏義市小關鎮 |
電 話: | 0371-64442486 |
傳 真: | 0371-64442486 |
手 機: | 18623711761 |
聯 系 人: | 張經理 |
郵 編: | 451200 |
郵 箱: | 123258668@qq.com |
網 址: | www.huiads.com |
5月30日今日鋁板 價格,單位:元/噸
電解鋁價格
名稱 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 升貼水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 13270-13310 | 13290 | 30 | (貼) 100-(貼) 60 | 05-30 |
地區鋁價
地區分類 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
無錫地區 | 13280-13300 | 13290 | 50 | 05-30 |
杭州地區 | 13330-13350 | 13340 | 30 | 05-30 |
南海地區 | 13280-13300 | 13290 | 35 | 05-30 |
重慶地區 | 13280-13320 | 13300 | 25 | 05-30 |
沈陽地區 | 13300-13310 | 13305 | 30 | 05-30 |
天津地區 | 13300 | 13300 | 10 | 05-30 |
氧化鋁價格
地區分類 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化鋁價格 | 2374 | 2374 | 10 | 05-30 |
華東 | 2470-2520 | 2495 | 10 | 05-30 |
華中 | 2400-2450 | 2425 | -5 | 05-30 |
華北 | 2300-2380 | 2340 | 15 | 05-30 |
華南 | 2200-2240 | 2220 | 20 | 05-30 |
進口 | 2490-2520 | 2505 | 0 | 05-30 |
中鋁 | 2900 | 2900 | 0 | 05-30 |
鋁合金錠價格
產品名稱 | 價格說明 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 華東 | 14700-14900 | 14800 | 0 | 05-30 |
ADC12 | 華南 | 14900-15100 | 15000 | 0 | 05-30 |
ADC12 | 西南 | 14100-14300 | 14200 | 0 | 05-30 |
ZLD102 | 國產 | 13650-13950 | 13800 | 0 | 05-30 |
ZLD104 | 國產 | 13650-13850 | 13750 | 0 | 05-30 |
A356 | 國產 | 13850-14050 | 13950 | 0 | 05-30 |
A380 | 國產 | 15400-15600 | 15500 | 0 | 05-30 |
滬鋁當月低開高走后盤整,華南地區現貨市場今日集中出貨減少,下游結束一周觀望逢價格低端少量備貨,成交情況較昨日稍好,日內現貨價格下浮幅度有限,主流成交13280-13300元/噸。
基本金屬 |
||||
品名 | 單位 | 上月均價 | 本月均價 | 月漲跌幅 |
1#電解鎳 | 元/噸 | 117,462 | 136,718 | 16.39% |
1#電解銅 | 元/噸 | 48,110 | 50,018 | 3.97% |
0#鋅錠 | 元/噸 | 14,944 | 15,179 | 1.57% |
1#鉛錠 | 元/噸 | 13,752 | 13,929 | 1.28% |
A00鋁錠 | 元/噸 | 12,983 | 13,103 | 0.92% |
1#錫錠 | 元/噸 | 140,095 | 140,150 | 0.04% |
小金屬 |
||||
品名 | 單位 | 上月均價 | 本月均價 | 月漲跌幅 |
精鉍 | 元/噸 | 138,214 | 141,250 | 2.20% |
1#鉻 | 元/噸 | 49,000 | 49,675 | 1.38% |
電解錳 | 元/噸 | 12,343 | 12,508 | 1.33% |
金屬硅 | 元/噸 | 12,900 | 13,065 | 1.28% |
1#鎂錠 | 元/噸 | 15,702 | 15,830 | 0.81% |
電解鈷 | 元/噸 | 199,857 | 201,100 | 0.62% |
0#鎘錠、條 | 元/噸 | 14,364 | 14,445 | 0.56% |
鍺錠 | 元/千克 | 11,700 | 11,730 | 0.26% |
鈹 | 元/千克 | 6,750 | 6,750 | 0 |
鉀 | 元/噸 | 90,000 | 90,000 | 0 |
銦 | 元/千克 | 5,055 | 5,055 | 0 |
碲 | 元/千克 | 820 | 820 | 0 |
1#鉬 | 元/千克 | 233 | 233 | 0 |
金屬砷 | 元/噸 | 9,400 | 9,400 | 0 |
鈮 | 元/千克 | 825 | 825 | 0 |
1#鎢條 | 元/千克 | 335 | 335 | -0.07% |
金屬鋰 | 元/噸 | 390,714 | 390,000 | -0.18% |
2#銻錠[ 有色商機:銻錠國標 ] | 元/噸 | 55,548 | 55,000 | -0.99% |
硒粉 | 元/千克 | 402 | 395 | -1.66% |
海綿鈦 | 元/千克 | 48 | 47 | -3.06% |
鎵 | 元/千克 | 1,466 | 1,415 | -3.53% |
稀土 |
||||
品名 | 單位 | 上月均價 | 本月均價 | 月漲跌幅 |
鐠釹氧化物 | 元/噸 | 319,286 | 326,350 | 2.21% |
氧化釹 | 元/噸 | 317,143 | 321,500 | 1.37% |
鐠釹金屬 | 元/噸 | 414,286 | 417,250 | 0.72% |
金屬釹 | 元/噸 | 413,095 | 413,250 | 0.04% |
氧化鐠 | 元/噸 | 575,000 | 575,000 | 0 |
金屬鈰 | 元/噸 | 57,000 | 57,000 | 0 |
電池級混合稀土金屬 | 元/噸 | 140,000 | 140,000 | 0 |
金屬鐠 | 元/噸 | 820,000 | 820,000 | 0 |
氧化鋱 | 元/千克 | 3,100 | 3,100 | 0 |
氧化鏑 | 元/千克 | 1,670 | 1,639 | -1.89% |
氧化銪 | 元/千克 | 4,069 | 3,915 | -3.79% |
金屬鑭 | 元/噸 | 50,000 | 47,750 | -4.50% |
氧化鈰 | 元/噸 | 21,119 | 20,050 | -5.06% |
氧化鑭 | 元/噸 | 20,738 | 19,050 | -8.14% |
貴金屬 |
||||
品名 | 單位 | 上月均價 | 本月均價 | 月漲跌幅 |
鈀 | 元/克 | 179 | 185 | 3.42% |
鉑 | 元/克 | 304 | 309 | 1.79% |
白銀 | 元/千克 | 4,095 | 4,137 | 1.03% |
黃金 | 元/克 | 260 | 259 | -0.12% |
廢金屬 |
||||
品名 | 單位 | 上月均價 | 本月均價 | 月漲跌幅 |
美國2#銅 | 元/噸 | 44,755 | 46,690 | 4.32% |
光亮銅 | 元/噸 | 47,698 | 49,275 | 3.31% |
美國柜裝黃銅 | 元/噸 | 33,240 | 34,295 | 3.17% |
機件生鋁 | 元/噸 | 11,100 | 11,220 | 1.08% |
型材鋁 | 元/噸 | 10,793 | 10,870 | 0.71% |
國內廢鋁價格表(不含稅) 單位:元/噸 |
|||||
地區 |
名稱 |
說明 |
參考區間 |
均價 |
漲跌 |
|
干凈割膠鋁線 |
表面潔凈,無氧化 |
11900-12100 |
12000 |
0 |
|
型材鋁 |
進口潔凈6063料 |
11250-11450 |
11350 |
0 |
廣東佛山 |
破碎生鋁 |
回收率91%-93% |
11500-11700 |
11600 |
0 |
|
破碎熟鋁 |
回收率90%-92% |
10350-10550 |
10450 |
0 |
|
打包易拉罐 |
—— |
89000-9200 |
9100 |
0 |
|
廢舊報紙板 |
—— |
11250-11450 |
11350 |
0 |
|
干凈割膠鋁線 |
表面潔凈,無氧化 |
11900-12100 |
12000 |
0 |
|
型材鋁 |
國產6063舊料 |
10850-11050 |
10950 |
0 |
上海 |
生雜鋁 |
回收率88%-90% |
10450-10650 |
10550 |
0 |
|
打包易拉罐 |
—— |
8950-9150 |
9050 |
0 |
|
民用鋁(白料) |
—— |
8950-9150 |
9050 |
0 |
|
鋁屑 |
國產料,回收率85%-87% |
8950-9150 |
9050 |
0 |
|
廢舊報紙板 |
國產料 |
11200-11400 |
11300 |
0 |
浙江臺州 |
干凈割膠鋁線 |
表面潔凈,無氧化 |
11850-12050 |
11950 |
0 |
型材鋁 |
國產6063舊料 |
10850-11050 |
10950 |
0 |
|
機件生鋁 |
回收率93%-94% |
11200-11400 |
11300 |
0 |
|
河南長葛 |
干凈割膠鋁線 |
表面潔凈,無氧化 |
11850-12050 |
11950 |
0 |
型材鋁 |
國產6063舊料 |
10900-11100 |
11000 |
0 |
|
生雜鋁 |
回收率85%-88% |
9800-10000 |
9900 |
0 |
|
天津 |
干凈割膠鋁線 |
表面潔凈,無氧化 |
11900-12100 |
12000 |
0 |
型材鋁 |
國產6063舊料 |
11000-11200 |
11100 |
0 |
|
機件生鋁 |
回收率93%-94% |
11300-11500 |
11400 |
0 |
|
水箱鋁 |
國產/進口,回收率85%-87% |
9800-10000 |
9900 |
0 |
|
重慶 |
機件生鋁 |
回收率90%-91% |
10950-11150 |
11050 |
0 |
生雜鋁 |
回收率83%-85% |
10150-10350 |
10250 |
0 |
|
保定 |
干凈機體 |
回收率93%-95% |
11200-11400 |
11300 |
0 |
生雜鋁 |
回收率88%-89% |
10300-10500 |
10400 |
0 |
|
進口廢鋁價格表(CIF) 單位:美元/噸 |
|||||
美國 |
tense |
為干凈不帶錠鐵汽車或飛機鑄件,油等雜質<2% |
1580-1600 |
1590 |
0 |
zorba |
有效金屬回收率93%, 含銅3% |
1600-1620 |
1610 |
0 |
品名 | 牌號 | 產地 | 參考價(元/噸) | 漲跌 | 日期 |
鋁合金錠 | ADC12(廢鋁) | 國產 | 14700-14900 | 0/0 | 5月30日 |
鋁合金錠 | ADC12(原鋁) | 國產 | 15050-15450 | 0/0 | 5月30日 |
專家熱線 18623711761